MLS# 1669142 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 2625 Sqft
- 0.40 Acres
- 4 Bed
- 2 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-10 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-11 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-12 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-13 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-14 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-15 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-17 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-18 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-19 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-20 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-21 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-22 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-24 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-25 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-27 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-28 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-29 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-01 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-02 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-03 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-04 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-05 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-06 1:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1670601 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 2431 Sqft
- 4 Bed
- 3 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-10 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-11 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-12 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-13 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-14 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-15 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-17 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-18 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-19 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-20 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-21 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-22 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-24 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-25 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-27 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-28 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-29 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-01 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-02 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-03 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-04 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-05 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-06 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-08 12:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1671855 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 2631 Sqft
- 0.30 Acres
- 4 Bed
- 3 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-10 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-11 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-12 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-13 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-14 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-15 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-17 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-18 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-19 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-20 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-21 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-22 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-24 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-25 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-27 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-28 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-29 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-01 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-02 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-03 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-04 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-05 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-06 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-08 12:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1699628 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 3267 Sqft
- 0.53 Acres
- 4 Bed
- 3 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-10 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-11 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-12 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-13 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-14 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-15 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-17 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-18 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-19 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-20 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-21 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-22 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-24 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-25 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-27 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-28 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-29 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-01 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-02 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-03 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-04 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-05 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-06 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-08 12:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1715120 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 6072 Sqft
- 0.33 Acres
- 5 Bed
- 5 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1723493 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1433 Sqft
- 0.21 Acres
- 2 Bed
- 2 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-10 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-11 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-12 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-13 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-14 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-15 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-17 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-18 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-19 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-20 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-21 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-22 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-24 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-25 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-27 12:00 pm to 4:00 pm
2026-11-28 1:00 pm to 4:00 pm
2026-11-29 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-01 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-02 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-03 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-04 12:00 pm to 4:00 pm
2026-12-05 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-06 1:00 pm to 4:00 pm
2026-12-08 12:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1724564 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 5164 Sqft
- 0.37 Acres
- 5 Bed
- 5 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1730223 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 4170 Sqft
- 0.33 Acres
- 4 Bed
- 3 Full / 2 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1730567 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1853 Sqft
- 0.04 Acres
- 3 Bed
- 3 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1734059 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 3021 Sqft
- 0.14 Acres
- 3 Bed
- 2 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1732291 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1038 Sqft
- 0.29 Acres
- 3 Bed
- 1 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 12:00 pm to 2:00 pm
MLS# 1729186 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 4338 Sqft
- 0.17 Acres
- 5 Bed
- 3 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1733188 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1401 Sqft
- 0.13 Acres
- 3 Bed
- 2 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1733296 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1682 Sqft
- 0.19 Acres
- 4 Bed
- 2 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1721120 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 6480 Sqft
- 0.16 Acres
- 5 Bed
- 4 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1733655 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1975 Sqft
- 17.00 Acres
- 2 Bed
- 1 Full / 1 Partial Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:30 pm to 4:30 pm
MLS# 1733715 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1451 Sqft
- 0.18 Acres
- 3 Bed
- 1 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 12:30 pm to 2:30 pm
MLS# 1733939 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1564 Sqft
- 0.19 Acres
- 3 Bed
- 1 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-08 2:00 pm to 4:00 pm
MLS# 1734104 Listing Courtesy of:
EXP Realty LLC
- 1752 Sqft
- 2.71 Acres
- 3 Bed
- 2 Bath
Open House Dates & Times:
2026-11-21 10:00 am to 12:00 pm
2026-12-01 3:00 pm to 5:00 pm